학회/학술지명 | PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY | 주저자(교신저자) | 김용미 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI | 국가명 | 네덜란드 | |
논문명 | 국문 | Palynological study of paleoclimate and paleoceanographic changes in the Eastern South Korea Plateau, East Sea, during the Plio-Pleistocene climate transition | ||
영문 | Palynological study of paleoclimate and paleoceanographic changes in the Eastern South Korea Plateau, East Sea, during the Plio-Pleistocene climate transition | |||
발표일 | 2019.04.30 | |||
관련과제 | 지질 기록체를 활용한 한반도 아열대화 규명 연구 : 중기 홀로세 기후-지표환경 특성 평가 | |||
초록 |