학회/학술지명 | SCIENTIFIC REPORTS | 주저자(교신저자) | 이상헌 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI | 국가명 | 영국 | |
논문명 | 국문 | Abrupt Holocene climate shifts in coastal East Asia, including the 8.2 ka, 4.2 ka, and 2.8 ka BP events, and societal responses on the Korean peninsula | ||
영문 | Abrupt Holocene climate shifts in coastal East Asia, including the 8.2 ka, 4.2 ka, and 2.8 ka BP events, and societal responses on the Korean peninsula | |||
발표일 | 2019.07.30 | |||
관련과제 | 지질 기록체를 활용한 한반도 아열대화 규명 연구 : 중기 홀로세 기후-지표환경 특성 평가 | |||
초록 |