학회/학술지명 | SCIENCE ADVANCES | 주저자(교신저자) | 박효석 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI | 국가명 | 미국 | |
논문명 | 국문 | 홀로세 중기 북반구 온난화: 기후모델과 지질기록체 비교 | ||
영문 | Mid-Holocene Northern Hemisphere warming driven by Arctic amplification | |||
발표일 | 2019.12.11 | |||
관련과제 | 지질 기록체를 활용한 한반도 아열대화 규명 연구 : 중기 홀로세 기후-지표환경 특성 평가 | |||
초록 |