| 학회/학술지명 | GEOMORPHOLOGY | 주저자(교신저자) | 김태형 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 네덜란드 | |
| 논문명 | 국문 | Determination of the long-term slip rate of a fault in a slowly deforming region based on a reconstruction of the landform and provenance | ||
| 영문 | Determination of the long-term slip rate of a fault in a slowly deforming region based on a reconstruction of the landform and provenance | |||
| 발표일 | 2024.09.15 | |||
| 관련과제 | 판내부 활성지구조특성 연구 및 단층분절모델 개발 | |||
| 초록 | ||||
