| 학회/학술지명 | 지구물리와 물리탐사(한국지구물리·물리탐사학회) | 주저자(교신저자) | 신정균 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
| 논문명 | 국문 | 연안에서의 초고해상 탄성파 자료에 대한 회절파 3차원 영상화 | ||
| 영문 | 3D Diffraction Imaging for Ultra-High-Resolution Seismic Data in Nearshore Area | |||
| 발표일 | 2025.02.28 | |||
| 관련과제 | 탐해3 운항관리 인프라 구축 및 육해역 무경계 탄성파 탐사 기술 개발 | |||
| 초록 | ||||
