| 학회/학술지명 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | 주저자(교신저자) | 이봉주 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 미국 | |
| 논문명 | 국문 | Mariotte Bottle‐Based Seepage Meter for MeasuringBidirectional Flow: Laboratory and Preliminary Field Tests | ||
| 영문 | Mariotte BottleBased Seepage Meter for MeasuringBidirectional Flow: Laboratory and Preliminary Field Tests | |||
| 발표일 | 2025.12.16 | |||
| 관련과제 | 지속가능한 지하수 최적 활용·보전관리 고도화 기술 개발 | |||
| 초록 | ||||
