| 학회/학술지명 | APPLIED WATER SCIENCE | 주저자(교신저자) | 안효원 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 독일 | |
| 논문명 | 국문 | Impacts of seasonal vegetation dynamics on water balance and groundwater recharge: a monthly leaf area index (LAI)-driven WetSpass-M application in the Sapgyocheon basin, South Korea | ||
| 영문 | Impacts of seasonal vegetation dynamics on water balance and groundwater recharge: a monthly leaf area index (LAI)-driven WetSpass-M application in the Sapgyocheon basin, South Korea | |||
| 발표일 | 2026.02.13 | |||
| 관련과제 | 지속가능한 지하수 최적 활용·보전관리 고도화 기술 개발 | |||
| 초록 | ||||
