| 학회/학술지명 | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION | 주저자(교신저자) | 김성일 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 네덜란드 | |
| 논문명 | 국문 | 주변해 퇴적물의 유기물 함량 예측을 위한 스택드 앙상블 머신러닝의 적용: 동해 남서부 연안 지역 사례 연구 | ||
| 영문 | Application of stacked ensemble machine learning for the prediction of organic matter content in marginal marine sediments: A case study of the southwestern coastal region of the East Sea | |||
| 발표일 | 2026.05.01 | |||
| 관련과제 | 머신러닝 기반 해저면 특성분류 기술개발 | |||
| 초록 | ||||
