| 학회/학술지명 | JOURNAL OF HYDROLOGY-REGIONAL STUDIES | 주저자(교신저자) | 안효원 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 네덜란드 | |
| 논문명 | 국문 | Machine learning-based spatiotemporal estimation of reference evapotranspiration in South Korea under limited data conditions | ||
| 영문 | Machine learning-based spatiotemporal estimation of reference evapotranspiration in South Korea under limited data conditions | |||
| 발표일 | 2026.06.01 | |||
| 관련과제 | 지속가능한 지하수 최적 활용·보전관리 고도화 기술 개발 | |||
| 초록 | ||||
