| 학회/학술지명 | Water | 주저자(교신저자) | 이은희 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 스위스 | |
| 논문명 | 국문 | Application of Different Weighting Schemes and Stochastic Simulations to Parameterization Processes Considering Observation Error: Implications for Climate Change Impact Analysis of Integrated Watersh | ||
| 영문 | Application of Different Weighting Schemes and Stochastic Simulations to Parameterization Processes Considering Observation Error: Implications for Climate Change Impact Analysis of Integrated Watersh | |||
| 발표일 | 2023.05.16 | |||
| 관련과제 | 기후변화대응 대용량지하수 확보 및 최적활용 기술개발 | |||
| 초록 | ||||
- 담당부서 지질박물관
- 담당자 이옥선
- 연락처 042-868-3060
