| 학회/학술지명 | Applied Water Science | 주저자(교신저자) | 이재민 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SSCI | 국가명 | 독일 | |
| 논문명 | 국문 | A machine learning-based approach to predict groundwater nitrate susceptibility using field measurements and hydrogeological variables in the Nonsan Stream Watershed, South Korea | ||
| 영문 | A machine learning-based approach to predict groundwater nitrate susceptibility using field measurements and hydrogeological variables in the Nonsan Stream Watershed, South Korea | |||
| 발표일 | 2023.11.24 | |||
| 관련과제 | 기후변화대응 대용량지하수 확보 및 최적활용 기술개발 | |||
| 초록 | ||||
- 담당부서 지질박물관
- 담당자 이옥선
- 연락처 042-868-3060
