| 학회/학술지명 | EPISODES | 주저자(교신저자) | 김용철 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 한국 | |
| 논문명 | 국문 | Delineation of Groundwater Potential Map using GIS and MCDM in Geumgang Riverbasin, South Korea | ||
| 영문 | Delineation of Groundwater Potential Map using GIS and MCDM in Geumgang Riverbasin, South Korea | |||
| 발표일 | 2024.06.01 | |||
| 관련과제 | 기후변화대응 대용량지하수 확보 및 최적활용 기술개발 | |||
| 초록 | ||||
- 담당부서 지질박물관
- 담당자 이옥선
- 연락처 042-868-3060
