| 학회/학술지명 | GEOSCIENCES JOURNAL | 주저자(교신저자) | 문상호 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 한국 | |
| 논문명 | 국문 | 금강권역의 지질과 관련된 지하수 산출성 | ||
| 영문 | Groundwater productivity analysis with geology in the Geumgang River region, Korea | |||
| 발표일 | 2024.12.01 | |||
| 관련과제 | 기후변화대응 대용량지하수 확보 및 최적활용 기술개발 | |||
| 초록 | ||||
- 담당부서 지질박물관
- 담당자 이옥선
- 연락처 042-868-3060
