| 학회/학술지명 | APPLIED WATER SCIENCE | 주저자(교신저자) | 고동찬 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 독일 | |
| 논문명 | 국문 | Delineating the water sources and groundwater flow systems of a public water supply facility in floodplain basalts and granitic rocks using hydrochemical and isotopic indicator | ||
| 영문 | Delineating the water sources and groundwater flow systems of a public water supply facility in floodplain basalts and granitic rocks using hydrochemical and isotopic indicator | |||
| 발표일 | 2026.02.01 | |||
| 관련과제 | 기후변화대응 대용량지하수 확보 및 최적활용 기술개발 | |||
| 초록 | ||||
- 담당부서 지질박물관
- 담당자 이옥선
- 연락처 042-868-3060
