| 학회/학술지명 | GEO DATA | 주저자(교신저자) | 이사로 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
| 논문명 | 국문 | 확률 기법을 이용한 청주 지역의 지하수 가능성도 데이터 | ||
| 영문 | Groundwater Potential Map Data of Cheongju Area Using Probabilistic Methods | |||
| 발표일 | 2025.09.01 | |||
| 관련과제 | 통합 연구데이터 리포지터리 및 스마트 지오빅데이터 오픈플랫폼 개발 | |||
| 초록 | ||||
- 담당부서 지질자원융합지식본부
- 담당자 박계순
- 연락처 042-868-3142
