| 학회/학술지명 | GEO DATA | 주저자(교신저자) | 안성인 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
| 논문명 | 국문 | 도시지반 정보 구축을 위한 서울시 시추공 자료 분석 | ||
| 영문 | Analysis of Seoul Borehole Data for Urban Geotechnical Information Development | |||
| 발표일 | 2025.12.16 | |||
| 관련과제 | 4D 도시 지질환경 DX 기반 지질재해 대응 지능화 기술 개발 | |||
| 초록 | ||||
- 담당부서 지질자원융합지식본부
- 담당자 박계순
- 연락처 042-868-3142
