과제목적분류 | - | 소속 | 지질조사연구본부 - 지질박물관 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 광물감정 시험 | ||||||
영문 | Identification of Minerals & Rocks | |||||||
연구기간 | 2006.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||
연구비 | 101,053,000원 | |||||||
연구책임자 | 신홍자 | |||||||
연구내용 | 연구목표 | - 원내외에서 의뢰되는 지질시료 또는 첨단소재물질의 신속, 정확한 감정지원 - 새로운 분석기법 개발 |
||||||
연구내용 | - 암석, 광물 및 합성재료 등의 감정지원 - EPMA를 이용한 희토류광물의 연대측정 기법 개발 |
|||||||
기대성과 | ||||||||
연구성과 | 논문(1건) |
|
||||||
특허(0건) | ||||||||
보고서(0건) |