과제목적분류 | - | 소속 | 지질조사연구본부 - 제4기지질연구센터 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 석조문화재 재해예방시스템 구축 | ||||||||||
영문 | Construction of disaster prevention system for stone relics | |||||||||||
연구기간 | 2006.03.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
연구비 | 600,000,000원 | |||||||||||
연구책임자 | 양동윤 | |||||||||||
연구내용 | 연구목표 | 과거 발생한 석조문화재의 재해요인별·문화재유형별 피해현황 및 공간적 분포현황에 대한 분석, 지반진단 및 변위측정기술 연구 |
||||||||||
연구내용 | 1. 기초조사; 과거기상정보 구축, 문화재 GIS 통합시스템을 이용한 문화재분포지 지형분석, 토양, 지질정보 구축 2. 석조문화재 재해피해실태조사; 역사지진분석, 피해규모 설정, 문화유적정보시스템을 활용한 석조문화재 유형분류에 따른 수리복원 이력분석, 지반 진단 및 변위측정기술 연구 3. 석조문화재 재해취약지역 등급화 |
|||||||||||
기대성과 | ||||||||||||
연구성과 | 논문(3건) |
|
||||||||||
특허(0건) | ||||||||||||
보고서(1건) |
|