과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지질조사연구본부 - 제4기지질연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 서·남해 연안육역 환경변화 예측 기초자료 발굴 | ||
영문 | Basic Data Excavation for prediction of environmental change from Sediments of West and South Coastal Land | |||
연구기간 | 2013.12.30 ~ 2018.03.31 | |||
연구비 | 1,808,420,000원 | |||
연구책임자 | 양동윤 | |||
연구내용 | 연구목표 | - 강진만, 여자만 및 주변지역 단구형 해안에서 극한사건 흔적 추적, 영향범위/빈도 자료 획득 - 고창, 대천천하구, 영광 등 주변지역 고 사구, 사구습지 등에서 극한사건 흔적 추적, 규모/빈도 자료 확보 - 사천만, 강진만 등 주변 지역 암석해안의 극한사건으로 인한 기반암 노출, 삭박 및 퇴적물 퇴적 기록 획득 - 고창, 대천천하구, 영광 등 주변지역 염습지 등 대상 고 퇴적환경 분석, 해수면변동자료 수집 해역자료와 융합 해석 |
||
연구내용 | - 강진만, 여자만 및 주변지역 단구형 해안에서 극한사건 흔적 추적, 영향범위/빈도 자료 획득 : 양재혁 등에 의한 선행연구로 단구해안의 존재는 알려졌으나, 본 연구 목적인 극한사건과 관련된 연구는 수행된 바 없음. 따라서 본 연구진은 이미 2개소를 선정하여 극한 사건을 추적하기 위한 예비연구를 수행하고 있으며 현재 성공적으로 진행하고 있음 - 고창, 대천천하구, 영광 등 주변지역 고 사구, 사구습지 등에서 극한사건 흔적 추적, 규모/빈도 자료 확보 : 사구에 대한 연구는 환경과학원에 의해 지형학적, 생물학적 연구가 이뤄짐. 본 연구에서는 시추, 물리탐사, 지화학적인 종합연구를 통해 과거 극한사건을 재현하기 위한 자료를 생산하고자 함. 미국 등에서는 상당한 수준의 연구가 이미 수행되고 있음 - 사천만, 강진만 등 주변 지역 암석해안의 극한사건으로 인한 기반암 노출, 삭박 및 퇴적물 퇴적 기록 획득 : 기반암 노출연대 등은 Cosmogenic Isotope 연대를 이용해야 하므로 영국 등 선진국을 중심으로 이뤄져 왔음. 영국 글래스고우대 전문가 자문 등을 통해 이러한 연대측정기법을 자체 개발하여 적용하고자 함. 본 연구진은 C-14연대측정, OSL연대측정 기기를 보유하고 있고, 탄소연대의 경우, 연간 800개 이상의 측정을 자체적으로 수행하고 있음. Be-10 연대측정법은 개발 중이며, 본 연구에 적용 가능 - 고창, 대천천하구, 영광 등 주변지역 염습지 등 대상 고 퇴적환경분석, 해수면변동자료 수집 해역자료와 융합 해석: 북대서양 주변국들은 방대한 양의 고 환경 연구자료를 기반으로 환경변화 인자와 폭풍과의 연관성을 연구하고, 해수면변동 곡선을 유추함. |
|||
기대성과 | - 본 연구결과는, 이상기후변동과 극한사상으로 인한 인명과 재산피해를 직접 받는 연안 육역에서 가장 긴요하게 활용될 것임. - 이상기후 수반 극한사상으로 인한 육역의 지형변화 자료는 장기 연안육역의 지형변화와 연안환경 예측에 필수자료이며, 연안재해취약지 선정과 토지이용관리 시스템에 활용 가능 - 현재까지 한반도에서는 고 극한기후 사상과 고 수문환경변화 정량적 복원 사례가 거의 없으므로, 본 연구로 이 분야 연구 및 기술개발에 크게 기여 - 연안환경변화에 대비한 사회 간접자본(SOC) 관리 및 국가정책 수립을 위한 기초 자료로 활용 - 본 연구를 통하여 우리나라는 Cosmogenic isotope의 전처리 및 분석체계를 확보하게 되고, 이를 이용한 다양한 응용분야 개척의 일각을 구축하게 됨(국내의 다양한 환경변화 및 고재해 연구에 적극 활용 가능) - 우리나라 고 환경변화에 대한 연구자가 매우 제한적이므로 이러한 연구의 지속으로 전문연구인력을 양성하는데 크게 도움이 되고, 향후 연안환경과 관련한 국가 과학기술 발전의 인적 기반을 구축 |
|||
연구성과 | 논문(15건) | |||
특허(6건) | ||||
보고서(0건) |