과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질조사연구본부 - 활성지구조연구센터 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 국토 대단층계(양산단층 중부지역) 위험요소 평가연구 | ||||||||
영문 | Research on risk evaluation of large fault system - focusing on central region of the Yangsan fault | |||||||||
연구기간 | 2017.01.01 ~ 2019.12.31 | |||||||||
연구비 | 2,937,000,000원 | |||||||||
연구책임자 | 이승렬 | |||||||||
연구내용 | 연구목표 | /국토 대단층계(양산단층 중부지역) 단층주제도 제작 /지각운동-단층-지진 연계 위험요소 평가 지표개발 |
||||||||
연구내용 | ○ 양산단층 경주, 언양, 안강 권역 단층주제정보 생산 ○ 양산단층 중부지역 1:25,000 단층주제도 제작 ○ 지각운동-단층-지진 연계 위험요소 평가지표 개발 |
|||||||||
기대성과 | 국내 단층대 연구조사 기술수준을 선진화 및 고도화하고 단층운동과 지체구조 및 지각운동 특성과 연계성에 대한 연구를 병행하여 국토 동남권 대단층계에 대한 신뢰성 높은 지질정보 생산과 향후 단층운동과 연계된 지진재해 발생 가능성에 대한 평가를 통해 지진재해의 예측과 대응에 필요한 정책 수립 및 시행에 기여 | |||||||||
연구성과 | 논문(2건) |
|
||||||||
특허(0건) | ||||||||||
보고서(0건) |