과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토안전연구본부 - 방폐물심층처분연구센터 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 한반도 동남권 지진 단층 활동 평가를 위한 심부 복합지구물리 모니터링 시스템 구축 | ||||||||||
영문 | Development of integrated geophysical monitoring system at depth for assessing earthquake and fault activities at South-eastern Korea | |||||||||||
연구기간 | 2018.01.01 ~ 2024.12.31 | |||||||||||
연구비 | 31,711,111,000원 | |||||||||||
연구책임자 | 이창현 | |||||||||||
연구내용 | 연구목표 | 한반도 동남권 지진 단층 활동 평가를 위한 심부 복합지구물리 모니터링 시스템 구축 | ||||||||||
연구내용 | 한반도 동남권 지구조 환경에 적합한 심부 단층거동 복합지구물리 모니터링 시스템 구축 - 1 km급 복합지구물리 모니터링 시스템 3개소 구축 (지하수위, 온도, 압력, 변형율, 미소진동, 강진동, 정밀지표변위) - 1 km급 복합지구물리 모니터링 공/시스템 설계 기술 개발 한반도 동남권 심부단층 종합 모니터링 기본계획 수립 | |||||||||||
기대성과 | - 지각운동-단층-지진 연계성을 평가하기 위한 중요한 검증 자료로 활용 가능 - 동남권 심부단층 종합 모니터링 시스템으로의 확대 적용을 위한 기본 자료로 활용 - 최적 모니터링공 및 시스템 설계안은 향후 국내 지열/CCS/고준위방사능 폐기물 부지 등 심부모니터링 관련 가이드라인으로 활용 가능함 - 해외 심부 자원 개발 시 관측공 및 주입공 모니터링 시스템 구축에 적용 | |||||||||||
연구성과 | 논문(6건) | |||||||||||
특허(0건) | ||||||||||||
보고서(2건) |
|