과제목적분류 | 기타 | 소속 | 해저지질에너지연구본부 - 석유에너지연구센터 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 머신러닝 기반 해저면 특성분류 기술개발 | |||||
영문 | Development of technology for seabed classification based on machine learning | ||||||
연구기간 | 2022.04.01 ~ 2026.12.31 | ||||||
연구비 | 13,536,000,000원 | ||||||
연구책임자 | 이보연 | ||||||
연구내용 | 연구목표 | 머신러닝 기법을 적용하여 지속 가능한 해양공간의 합리적 활용 및 보전에 필요한 초정밀 해저면 특성 분류 및 피복정보 생산 | |||||
연구내용 | ○ 머신러닝 학습 데이터셋 개발 - 기 구축자료 현황 및 특성 분석 - 연도별, 해역별, 장비별 데이터셋 구축 - 현장 다중탐사자료 취득/처리/분석/DB 구축 - 시계열 모니터링 4D 탐사 ○ 머신러닝 학습모델 제작 기술개발 - 다중탐사자료 전처리 기술개발 - 다중탐사자료 분해능 향상 및 저질 판독 모델 개발 - 저질판독 모델 성능 안정화 및 고도화 - 시계열 모니터링 기술 개발 - 학습모델 활용 시스템 구축 ○ 해저면 피복도 제작 및 해저면 특성 정보 추출 개발 - 레거시 데이터 셋 구축, 가공 및 표준화 - 학습모델 적용 및 성능 검증 - 해저면 피복도 제작 및 기준(안) 구축 - 피복도-해양 생태계 연계 상관관계 분석 - 해저면 피복도 가시화 플랫폼 개발 및 서비스 시스템 구축 |
||||||
기대성과 | ○ 해양공간의 체계적 관리 및 이용을 위한 정밀 해저면 특성 정보 활용 ○ 주요 해양 구조물 건설 시 부지선정 및 안정성 평가에 기초자료 제공 ○ 항해 안전 및 해양 보전 정책 지원을 위한 정책자료 제공 ○ 머신러닝 기술과 해양조사자료의 융·복합을 통한 해양 4차 산업 대응 및 기반기술 확보 ○ 세계적 수준의 해양 저질 판독 기술 및 경쟁력 확보 |
||||||
연구성과 | 논문(0건) | ||||||
특허(1건) |
|
||||||
보고서(0건) |