과제목적분류 | 기타 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 고품질 저가형 그래핀 인쇄 전극 제조 및 이의 임피던스 측정 기반 안구건조증 진단기기 개발 | ||
영문 | Manufacturing high-quality/low-cost graphene electrodes and developing ocular osmometry medical devices | |||
연구기간 | 2025.04.01 ~ 2027.03.31 | |||
연구비 | 104,000,000원 | |||
연구책임자 | 정재민 | |||
연구내용 | 연구목표 | 연구목표는 폐흑연(음극재)의 양산형 유동공정을 통해서 고품질/저가형의 그래핀 잉크를 제조한 후 전기화학 임피던스형의 센서 전극을 제조함. 제조된 전극은 고도화된 미세유체채널 적용 및 보드 모듈과 연동되어 눈물의 삼투압 측정이 가능한 안구건조증 진단기기(체외진단 의료기기 1등급)로 개발됨 | ||
연구내용 | 2-1단계) 그래핀 잉크 양산기술 및 인쇄 전극 연동의 보드모듈 최적화 - 그래핀 잉크 양산화 (>1 kg/h) 및 인쇄 전극의 전도도 검증 - 임피던스형 그래핀 전극과 이의 맞춤형 보드모듈 재제작/개발 - 삼투압 측정기 시작품의 기구부 고도화 진행 2-2단계) 프린팅 기반 그래핀 센서 제조 및 삼투압 측정기 개발/등록 - 미세유체채널 고도화 및 이의 그래핀 전극으로 적용 - 센서/보드/기구부 융합의 호환성 최적화 및 시제품 개발/평가(측정범위:250-400 mOsm/L, 측정시간:<5초, 신뢰성:R2>0.9, 채널볼륨:<500nL) - 눈물 삼투압 측정기 IEC/ISO 인증 및 의료기기 1등급 제품 등록 | |||
기대성과 | ■ 전기저항 기법에 기반한 눈물의 삼투압 측정기(체외진단 의료기기 1등급) 상용화 ■ 제품 개발에 따른 보드 및 미세유체채널 기술의 응용 및 타분야 적용가능 ■ 그래핀 잉크소재는 센서이외에도 태양전지, 투명전극, 2차전지, 코팅제 등 다양한 분야로 활용이 가능하여 사업 확장성이 높음. | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |