과제목적분류 | 산업생산 및 기술 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 흑연 분리와 리튬 상전환이 동시 가능한 블랙매스 전처리 신공정 기술 개발 | ||
영문 | Development of a new black mass pretreatment process technology enabling simultaneous graphite separation and lithium phase conversion | |||
연구기간 | 2025.05.01 ~ 2027.12.31 | |||
연구비 | 1,113,705,000원 | |||
연구책임자 | 김병수 | |||
연구내용 | 연구목표 | 흑연 분리와 리튬 상전환이 동시 가능한 블랙매스 전처리 신공정 기술 개발 ◦ 염배소를 통하여 블랙매스로부터 흑연 분리와 블랙매스에 함유된 리튬의 상전환 연구 - 블랙매스로부터 흑연 분리 연구 (흑연 분리율: ≥95%(500 g/batch), Li 회수율: ≥95%(500 g/batch), Co 회수율: ≥95%(500 g/batch), Ni 회수율: ≥95%(500 g/batch), Mn 회수율: ≥95%(500 g/batch), 세척폐수 배출량: 없음) - 흑연이 분리된 블랙매스로부터 리튬 수침출 평가 (리튬 침출율 ≥ 95 %(50 g/batch)) | ||
연구내용 | - 흑연 분리, 리튬 상전환를 동시에 할 수 있는 블랙매스 전처리 신공정 기술 개념 도출 ⦁ 개발 공정 기술 개념도 도출(200 g/batch) ⦁ 첨가제와 양극제의 반응성에 대한 열역학적 분석 ⦁ 열처리 조건에 따른 블랙매스 특성 평가 ⦁ 염화물 첨가제 영향 평가(200 g/batch) ⦁ 염화배소 후 분리상 특성 평가(200 g/batch) ⦁ 분리된 블랙파우더의 리튬 수침출 평가(20 g/batch) - 흑연 분리, 리튬 상전환를 동시에 할 수 있는 블랙매스 전처리 신공정 기술 개발 ⦁ 개발 공정도 도출(200 g/batch) ⦁ 개발 공정 기술 평가(200 g/batch) ⦁ 열처리 조건에 따른 블랙매스 특성 평가 ⦁ 탄산염 첨가제 영향 평가(200 g/batch) ⦁ 탄산화배소 후 분리상 특성 평가(200 g/batch) ⦁ 염화배소 후 분리상 특성 평가(200 g/batch) ⦁ 분리된 블랙파우더의 리튬 수침출 평가(30 g/batch) - 흑연 분리, 리튬 상전환를 동시에 할 수 있는 블랙매스 전처리 신공정 기술 최적화 ⦁ 최적 공정도 도출(500 g/batch) ⦁ 물질 수지 분석 ⦁ 최적 열처리 조건 도출(500 g/batch) ⦁ 최적 첨가량 조건 도출(500 g/batch) ⦁ 최적 입도 조건 도출 ⦁ 분리된 블랙파우더의 리튬 수침출 최적 조건 도출(50 g/batch) | |||
기대성과 | ⦁ 염배소를 통하여 블랙매스로부터 흑연 분리와 리튬 상전화를 동시에 단일공정으로 할 수 있는 세계 최초의 원천기술 확보 ⦁ 국내외적으로 산업 생태계가 확립되어가고 있는 NMC/NCA 폐배터리 재활용 산업과 현재 걸음마 수준인 폐 LFP 배터리 재활용 산업의 생태계 조성 및 사업화 기반 확보에 기여 ⦁ 폐리튬이온배터리로부터 유용 자원을 회수하기 위하여 세계 최초로 시도되는 기술로 본 연구를 통하여 원천기술을 확보함으로써 국내뿐 아니라 해외로의 기술수출이 가능할 것으로 기대됨 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |