과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 탄소중립 실현을 위한 Nd계 금속 순환 기술 및 AI 연계형 CO₂ 전해 전지 핵심 기술 개발 | ||
영문 | AI-Assisted Discovery of Materials and Neodymium Utilization Strategies for CO2 Electrolysis Toward Carbon Neutrality | |||
연구기간 | 2025.05.01 ~ 2027.12.31 | |||
연구비 | 1,173,402,000원 | |||
연구책임자 | 정인철 | |||
연구내용 | 연구목표 | ◦ 인공지능 기반 CO2 전해 전지용 촉매 물성 예측 및 신소재 설계 기술 개발 - 촉매 전기전도도 예측 머신러닝 모델 개발 (예측 정확성 > 80%) - 세계 최고 수준 Nd 기반 촉매 소재 후보군 도출 (신소재 조성 > 20개) - 계산화학 기반 표면 반응 메커니즘 및 핵심인자 descriptor 개발 ◦ 세라믹 CO2 전해 전지 전기화학성능 평가 및 물성 분석 기술 개발 - Nd 기반 산화물 촉매 신소재 합성 및 평가 기술 개발 - 촉매 미세구조 및 전해 전지 플랫폼 최적화 - 인공지능 결과물 실험 연계 촉매 소재 개발 및 공정 최적화 - CO2 전해 전지 성능 평가 (전류 밀도 > 0.65 A/cm2, CO2 전해 효율 > 90%) | ||
연구내용 | 가. Nd계 유가 금속 원료 순환을 위한 응용소재화 기술 개발 ◦ 란탄계열 유가 금속은 대부분 수입에 의존하고 있어, 이를 재활용 및 순환하여 얻은 원료를 순환하여 활용이 필요함 ◦ 기존 제련 분야 연구에서는 다양한 화학식 형태의 원료들로 회수하는 연구들을 활발히 추진 중임 ◦ 이에 대응하여 Nd계 금속이 응용소재로 개발되어 산업에 활용될 수 있도록 촉매 개발 기술을 확보하고자 함 나. 인공지능 기반 CO2 전해 전지용 촉매 물성 예측 및 신소재 설계 기술 개발 ◦ 본 연구에서는 첨단산업 응용 연구를 가속화하기 위해서, 인공지능을 기반으로 촉매 후보군 신소재 조성을 예측할 것임. 이를 위해서 결정구조 모체를 탐색하고 train 및 test 데이터셋 split 기반 고정확성의 머신러닝 모델을 개발하고자 함 ◦ 또한, Density functional theory calculations 기반 계산화학을 이용하여 촉매로 활용하기 위해 소재에 요구되는 핵심 인자를 도출하기 위해서 원자 단위 시뮬레이션을 이용한 표면 반응 메커니즘을 집중 분석할 것임 ◦ 최근 산학연 전 분야에서 인공지능 및 계산과학을 이용한 연구의 수요가 급증하고 있기 때문에, 촉매 개발을 위한 고정확성 기술을 이용해 소재를 스크리닝하는 연구를 선제적으로 수행하면 우수 연구성과 확보 및 기술이전에 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대 ◦ 본 연구로 개발한 소재 설계 기술을 바탕으로 연구팀간의 협력과 피드백을 통해 및 CO2 전해 전지 성능 최적화를 위한 원료의 화학적을 조성 제어하는 전략을 추진할 것임 다. 세라믹 CO2 전해 전지 개발 ◦ 탄소 배출량을 저감하고, 새로운 화학 물질 생산을 위해 기초 원료를 생산하는 연구가 주목받고 있으며, 그 중에서 비귀금속 촉매를 이용한 세라믹 CO2 전해 전지 연구가 High-profiled 저널들에서 보고되고 있음 ◦ 이 때, 세라믹 CO2 전해 전지의 성능에 가장 큰 영향을 미치는 것은 촉매 소재이기 때문에, 많은 연구들이 촉매 신소 | |||
기대성과 | ◦ 비귀금속 활용 기반 CO2 eletrolysis 기술 개발을 통해 이산화탄소 저감을 달성하는 동시에 탄소의 자원화를 통해 자원효율 증대 실현 ◦ syngas 등 기초 화학 원료 생산을 통한 고부가가치 자원자급률 향상 ◦ 국내 Nd계 산업 활용 가능성 제시를 통한 공급망 의존도 탈피 ◦ 강산 사용 저감 등의 지속가능한 친환경 정제 기술 및 전구체 제조 기술 확보 ◦ 순환 원료 활용 가능성 제시를 통해 신소재 개발 비용 경제성 향상 ◦ 최적 CO2 eletrolysis 성능 확보를 위한 촉매 신소재용 머신러닝 모델 개발을 통해 효율적인 물질 후보군 스크리닝 ◦ 계산화학을 이용한 촉매 결정구조 모체 선정 및 전기화학반응 메커니즘 평가 및 핵심인자 도출을 통한 소재 설계 기술 선점 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |