과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질조사연구본부 - 우주행성지질연구실 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 합천 운석충돌 사건의 공간적 영향 평가 | ||
영문 | Evaluation of the spatial effects of Hacheon impact event | |||
연구기간 | 2025.05.01 ~ 2025.12.31 | |||
연구비 | 325,372,000원 | |||
연구책임자 | 임재수 | |||
연구내용 | 연구목표 | 합천 운석충돌 사건의 육상/해양 영향 평가 | ||
연구내용 | 1. 합천 운석충돌 사건의 육상 지표 영향 평가 - 합천 운석충돌 분출 물질(충격유리/철구슬, 텍타이트) 특성 규명 - 합천 운석충돌 분출 물질 범위 조사 - 합천 운석충돌 사건 육상 지표 영향 평가 2. 합천 운석충돌 사건의 해양 환경 영향 평가 - 합천 운석충돌 사건 연대 포함 연안 퇴적층 선별 확보 - 충돌 시점 연안/심해 퇴적층 대상 물리/지화학/연질퇴적변형 등 변형 특성 조사 - 합천 운석충돌 사건 해양 환경 영향 평가 | |||
기대성과 | - 합천 운석충돌 사건 육상 지표 영향 평가 기술 확보 - 합천 운석충돌 사건 해양 환경 영향 평가 기술 확보 - 운석충돌 충격파에 의해 발생할 수 있는 내륙 영향 범위 및 연안 대륙붕 붕괴, 슬럼핑 등의 특성을 파악하고 대응책 마련에 활용 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |