과제목적분류 | 기타 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | Hollow Microspheres를 활용한 MMA 기반 미끄럼 방지재의 열복원성 향상 기술 개발 | ||
영문 | hermal Resilience Enhancement of MMA-Based Anti-Slip Coatings via Hollow Microspheres | |||
연구기간 | 2025.05.01 ~ 2025.12.31 | |||
연구비 | 20,000,000원 | |||
연구책임자 | 김광목 | |||
연구내용 | 연구목표 | 기존의 수지를 기반으로 한 미끄럼방지재는 상대적으로 취약한 열복원성에 의해 기층과의 박리, 온도변화에 의한 균열, 파손과 같은 문제를 유발하고 있어, 이로 인한 경제적, 사회적 비용을 증가시키고 있다. 따라서, 본 연구의 목표는 Hollow Microspheres를 활용하여 공기층의 단열효과를 유도하고 온도변화에 따른 과도한 열팽창을 완화함으로써 열복원성(Ther mal Resilience)이 향상된 MMA 기반 미끄럼 방지재를 개발하는 것을 목표로 한다. | ||
연구내용 | 예비연구 단계: - Hollow Microsphere의 적용 가능성 검토 및 후보군 선정 - MMA 기반 미끄럼 방지재의 열복원성 향상 기술컨셉 검증 - Hollow Microsphere 적용에 따른 해결과제 분석 | |||
기대성과 | 기술적 기대 효과: - Hollow Microsphere 적용을 통한 MMA 기반 미끄럼 방지재의 내구성 및 열복원성 향상 - 온도 충격에 강한 도로 포장재 개발로 겨울철 도로 결빙 사고 예방 경제적 기대 효과: - 기존 제품 대비 장수명 확보 및 성능우위를 바탕으로한 시장점유율 향상 가능성 증대 - 유지보수 비용 절감으로 인한 도로 인프라 관리 효율성 향상 사회적 기대 효과: - 이상기후로 인한 도로 안전 문제 해결 기여 - 친환경적인 도로 포장 기술 개발로 지속 가능성 강화 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |