과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 석유·미래에너지연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 동해대륙붕 셰일층 CO2 기밀성 및 저장성 나노기술기반 평가모델 개발 | ||
영문 | Development of a Nanotechnology-based Evaluation Model for CO2 Sealing Integrity and Storage Potential of Shale Formations in the Continental Shelf of the East Sea | |||
연구기간 | 2025.07.01 ~ 2028.12.31 | |||
연구비 | 690,000,000원 | |||
연구책임자 | 최지영 | |||
연구내용 | 연구목표 | 국내대륙붕 현장적용 다중스케일 지질모델링 및 고해상도 장기 동적모델을 결합한 TRL7 수준 CO2 기밀성 및 저장성 평가모델 개발 | ||
연구내용 | - 지화학실험을 고려한 셰일층 Rock Type 분류기술 개발 - 나노규모 전산모델기반 셰일물성 확률론적 규명기술 개발 - 동해 저장소 현장규모 3차원 불균질성 정적 및 동적 모델 도출 - 기술적·제도적 국내대륙붕 저장소 가이드라인 개발 | |||
기대성과 | - 국내 저장소 기반 CCS 실증연구 활성화 및 TRL 7단계 수준 기술개발 달성 - 나노·다규모 실험 기반 저장소 특성화로 대규모 사업화 및 위험도 평가 기술 확보 - 저장소별 특성 고려한 다계층 스케일 지질모델 정립으로 정밀한 저장량 예측 가능 - 다공성·투과도 등 정량화된 실험 기반 분석으로 고해상도 CCS 모델링 기술 확보 - 현장자료 기반 고도화된 정량화 기술로 저장소 안정성 평가 및 상용화 기반 마련 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |