| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
|
|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 탄소화 양생 조건에서 저탄소 시멘트의 압축강도 및 CO₂ 흡수에 대한 인공지능 기반 예측 및 최적화 | ||
| 영문 | AI-Based Prediction and Optimization of Compressive Strength and CO2 Uptake in Low-Carbon Cement | |||
| 연구기간 | 2025.11.01 ~ 2026.10.31 | |||
| 연구비 | 15,750,000원 | |||
| 연구책임자 | Adem Jemal Kedir | |||
| 연구내용 | 연구목표 | 본 연구의 최종 목표는 기존의 단일 속성 예측 방식을 뛰어넘어, 저탄소 시멘트 생산을 위한 AI 기반 다목표 최적화 모델을 개발하는 것이다. 구체적으로, 가속화된 탄산화 양생 조건 하에서 칼슘 실리케이트 시멘트(CSC)와 포틀랜드 시멘트(OPC) 혼합 시스템을 대상으로 압축 강도와 CO2 포집량을 동시에 예측하는 AI 도구를 개발하여 지속 가능성과 성능을 위한 최적의 배합 설계 및 양생 매개변수를 도출하는 것에 있다. | ||
| 연구내용 | 본 연구는 크게 데이터 수집 및 전처리, 그리고 AI 모델 개발 및 검증의 두 단계로 진행된다. - 데이터 수집 및 전처리 단계에서는 새로운 실험 데이터와 2010년부터 2025년까지 발표된 문헌 데이터를 종합적으로 수집 - 실험은 OPC, CSC, 플라이애쉬 혼합 시스템을 대상으로 압축 강도 및 CO2 포집량을 측정하며, 수집된 데이터는 단위 표준화, 변수 정규화 등 전처리 기법을 활용하여 최적화 - 스크리닝 데이터를 활용한 AI 모델 개발 및 검증 단계에서는 SVR, MLP 등 알고리즘을 활용하여 예측 모델을 개발(결정 계수(R2) 0.90 이상) | |||
| 기대성과 | - 기존의 기계 학습 연구가 주로 일반적인 물 양생 조건이나 단일 속성 예측에 초점을 맞추었던 것과 달리, 구조적 성능(압축 강도)과 환경적 성능(CO2 포집량)을 동시에 충족시키는 결과 도출이 가능함. - 모델개발을 통해 저비용-신속 이산화탄소 감축량 평가가 가능할 수 있음. - 탄소광물화 기술의 방법론 개발에 기여할 수 있음. | |||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||
| 특허(0건) | ||||
| 보고서(0건) | ||||
